มอลโดวา ดิวิชั่น 2

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2568 เวลา 19:00 น.

ซาซาน กากาอูซ เยริ

ซาซาน กากาอูซ เยริ

เอฟซี ฟลอเรชติ

เอฟซี ฟลอเรชติ

ชนะ 19 ประตูต่อ 0

HT ผลบอลครึ่งแรก 9 - 0
ซาซาน กากาอูซ เยริ เอฟซี ฟลอเรชติ
FT 19-0
Ghinaitis A. 19 - 0 ทำประตู 90'
Telic N. 18 - 0 ทำประตู 88'
Telic N. 17 - 0 ทำประตู 77'
Lipcan N. 16 - 0 ทำประตู 74'
Musteata B. 15 - 0 ทำประตู 72'
Musteata B. 14 - 0 ทำประตู 69'
Ovidiu David 13 - 0 ทำประตู 67'
Ovidiu David 12 - 0 ทำประตู 66'
Musteata B. 11 - 0 ทำประตู 65'
Artur Sprinsean 10 - 0 ทำประตู 46'
HT 9-0
Mocanu S. 9 - 0 ทำประตู 45'
Mocanu S. 8 - 0 ทำประตู 44'
Musteata B. 7 - 0 ทำประตู 41'
Musteata B. 6 - 0 ทำประตู 32'
Artur Sprinsean 5 - 0 ทำประตู 27'
Musteata B. 4 - 0 ทำประตู 25'
Musteata B. 3 - 0 ทำประตู 21'
Musteata B. 2 - 0 ทำประตู 21'
Artur Sprinsean 1 - 0 ทำประตู 17'

ผลบอลมอลโดวา ดิวิชั่น 2 08/03/2568

ซาซาน กากาอูซ เยริ 19-0 เอฟซี ฟลอเรชติ
FCM Ungheni 2-4 Olimp Comrat
FC Ursidos Stauceni 1-0 วิคตอเรีย บาร์ดาร์